Neu formierte Mannschaft unterliegt deutlich
Hombergs erst vor wenigen Wochen ins Training gestartete weibliche CII traf in ihrem allerersten Spiel gegen die Spielgemeinschaft aus Kirch- / Pohl-Gƶns/ Butzbach auf einen
(noch zu)starken Gegner .
In der ersten HƤlfte gelang gegen die mit hohem Tempo spielenden GƤste nur ein Treffer.
In Halbzeit Zwei war aber erkennbar, dass bei weiterhin motiviertem Training, die Mannschaft sicherlich bald auch gegen Gegner dieses Kalibers konkurrenzfƤhig sein wird.
Es gelangen nun Torerfolge und wenngleich das Endergebnis mit 6:34 relativ hoch ausfiel, heiĆt es Kopf hoch und neues Spiel, neues Glück.
Für den TVH im Einsatz:
TV Homberg II
| # | Name | Position | Tore | 7m | V | 2min | D/D+B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Becker, Lea | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 58 | Schrader, Hannah | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 43 | Hamid, Jasmin-Khadije | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 48 | Balzer, Neele Josephine | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 49 | Zeciraj, Ariana | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 50 | Wolf, Melina | 0 | 0/0 | 0 | |||
| 51 | Burk, Paula | 2 | 1/0 | x | 0 | ||
| 52 | Hoffmann, Clara | 2 | 0/0 | 0 | |||
| 53 | Glitzenhirn, Lea | 1 | 0/0 | 0 | |||
| 54 | Botthof, Katharina | 0 | 0/0 | x | 0 | ||
| 57 | MaiĆ, Henna | 1 | 0/0 | 0 | |||
| 59 | Bachmann, Lara | 0 | 0/0 | 0 | |||
| OA | Schenk, M. | 0 | 0/0 | 0 | |||
| OB | Fina, Michael | 0 | 0/0 | 0 |
Ā