So schnitten Hombergs Handballteams in der Runde 2012/2013 ab.

Die Platzierungen:      (per Klick auf eine Mannschaft zu den Spielergebnissen)

1. Frauenmannschaft, Beziksliga A: Nach dem Aufstieg den Klassenerhalt frühzeitig sicher gestellt.

Nr Mannschaft Spiele + ± Tore D Punkte
1 FSG Klein-/LĂĽtzellinden 20/20 18 0 2 483:319 164 36:4
2 HSG Fernwald 20/20 16 1 3 430:282 148 33:7
3 SU Nieder-Florstadt 20/20 15 1 4 395:316 79 31:9
4 HSG Hungen/Lich II 20/20 12 0 8 438:370 68 24:16
5 KSG Bieber 20/20 11 1 8 415:385 30 23:17
6 HSG Dutenh./MĂĽnchholzh. II 20/20 8 1 11 333:343 -10 17:23
7 TV Homberg 20/20 8 0 12 433:467 -34 16:24
8 HSG K/P/G/Butzbach II 20/20 8 0 12 356:433 -77 16:24
9 TSV Kirchhain 20/20 7 0 13 358:376 -18 14:26
10 VfL Neustadt 20/20 3 0 17 315:490 -175 6:34
11 TG Friedberg 20/20 2 0 18 296:471 -175 4:36

2. Frauenmannschaft, Bezirksliga C-Nord: Im Mittelfeld der Tabelle:

Nr Mannschaft Spiele + ± Tore D Punkte
1 HSG Marburg/Cappel II 18/18 16 0 2 394:280 114 32:4
2 HSG Wettenberg II 18/18 14 1 3 424:299 125 29:7
3 TSF Heuchelheim II 18/18 13 0 5 402:271 131 26:10
4 TV Mainzlar II 18/18 12 0 6 413:338 75 24:12
5 VfB Driedorf 18/18 10 1 7 316:290 26 21:15
6 TV Homberg II 18/18 7 2 9 280:309 -29 16:20
7 TV Buchenau 18/18 6 1 11 200:290 -90 11:23 Info
8 TV Gladenbach 18/18 5 0 13 233:286 -53 10:26
9 TV Erda 18/18 3 1 14 231:329 -98 7:29
10 TV Biedenkopf 18/18 1 0 17 170:371 -201 2:34

Männermannschaft, Bezirksliga C Nord; Abstieg in die D-Klasse. Systemumstellung unter neuem Trainer zunächst missglückt.

Nr Mannschaft Spiele + ± Tore D Punkte
1 TSV Kirchhain II 20/20 20 0 0 584:356 228 40:0
2 SV Stockhausen 20/20 14 1 5 528:483 45 29:11
3 HSG Lollar/Ruttersh. II 20/20 14 0 6 488:431 57 28:12
4 HSG Dilltal III 20/20 12 0 8 479:523 -44 24:16
5 TV Erda 20/20 9 2 9 500:494 6 20:20
6 TSG Niedergirmes 20/20 9 2 9 434:434 0 18:20 Info
7 VfB Driedorf 20/20 7 2 11 493:480 13 16:24
8 TV Burgsolms 20/20 6 1 13 488:549 -61 13:27
9 HSG Nordeck-W./All./Lon. II 20/20 6 1 13 469:550 -81 13:27
10 HSG Marburg/Cappel II 20/20 5 1 14 462:522 -60 11:29
11 TV Homberg 20/20 2 2 16 401:504 -103 6:34

Weibliche Jugend B, Bezirksliga A: Tabellenplatz 9 erreicht.

Nr Mannschaft Spiele + ± Tore D Punkte
1 HSG Kleenheim 20/20 19 1 0 456:288 168 39:1
2 HSG Eibelsh./Ewersb. 20/20 16 1 3 456:340 116 33:7
3 JSGwB Mainzlar/Nordeck-W./A./L. 20/20 16 0 4 480:353 127 32:8
4 TSV Griedel 20/20 13 1 6 383:305 78 27:13
5 TG Friedberg 20/20 10 0 10 408:420 -12 20:20
6 VfL Neustadt 20/20 8 2 10 372:370 2 18:22
7 JSGwB Gr.-Buseck/B./Lollar/R. 20/20 7 1 12 392:421 -29 15:25
8 TV Burgsolms 20/20 6 2 12 286:345 -59 14:26
9 TV Homberg 20/20 7 0 13 294:375 -81 14:26
10 KSG Bieber 20/20 2 2 16 184:316 -132 6:34
11 WJSG Klein-/LĂĽtzellinden 20/20 1 0 19 242:420 -178 2:38

Weibliche Jugend C, Bezirksoberliga: Meister der Bezirksoberliga!

Nr Mannschaft Spiele + ± Tore D Punkte
1 TV Homberg 18/18 14 1 3 442:313 129 29:7
2 JSGwC Mainzlar/Nordeck-W./A./L. 18/18 13 1 4 353:284 69 27:9
3 HSG Mörlen 18/18 13 0 5 415:337 78 26:10
4 HSG Lollar/Ruttersh. 18/18 11 1 6 425:348 77 23:13
5 HSG Dutenh./MĂĽnchholzh. 18/18 10 2 6 385:369 16 22:14
6 TV HĂĽttenberg 18/18 10 1 7 372:334 38 21:15
7 TSG Leihgestern 18/18 7 0 11 314:344 -30 14:22
8 HSG Gedern/Nidda 18/18 5 0 13 355:420 -65 10:26
9 HSG Herborn/Seelbach 18/18 3 0 15 271:358 -87 6:30
10 JSG Rechtenb./Vollnkirchen 18/18 1 0 17 200:425 -225 2:34

Weibliche Jugend D, Bezirksliga A Nord: In kleinem, aber starkem Teilnehmerfeld zwei Konkurrenten hinter sich gelassen.

Nr Mannschaft Spiele + ± Tore D Punkte
1 TV Burgsolms 12/12 10 1 1 219:162 57 21:3
2 HSG Herborn/Seelbach 12/12 8 1 3 198:127 71 17:7
3 HSG Dilltal 12/12 8 1 3 164:125 39 17:7
4 JSGwD Waldernbach/Weilburg 12/12 7 2 3 187:168 19 16:8
5 TV Homberg 12/12 4 0 8 146:185 -39 8:16
6 VfB Driedorf 12/12 2 1 9 166:193 -27 5:19
7 HSG Eibelsh./Ewersb. 12/12 0 0 12 99:219 -120 0:24  

Weibliche Jugend E, Bezirksliga A; Nach dem tollen 2. Platz zur Saisonhälfte in der Rückrunde abgerutscht.

Nr Mannschaft Spiele + ± Tore D Punkte
1 HSG Wettenberg 16/16 13 0 3 26:6 20 26:6
2 JSG Florstadt/Gettenau 16/16 11 1 4 23:9 14 23:9
3 HSG K/P/G/Butzbach 16/16 9 0 7 18:14 4 18:14
4 TV HĂĽttenberg 16/16 8 1 7 16:14 2 17:15
5 HSG Hungen/Lich 16/16 8 1 7 17:15 2 17:15
6 HSG GrĂĽnberg/MĂĽcke 16/16 6 2 8 14:16 -2 14:18
7 TV Homberg 16/16 6 2 8 13:17 -4 14:18
8 HSG Fernwald 16/16 3 3 10 7:23 -16 9:23
9 JSG Rechtenb./Vollnkirchen 16/16 3 0 13 6:26 -20 6:26

Männliche Jugend A, Bezirksliga A; Zu häufig in Unterzahl angetreten.
Auf Grund der Doppelbelastung in der Männermannschaft auch in der A-Jugend nur der letzte Platz.

Nr Mannschaft Spiele + ± Tore D Punkte
1 HSG Lollar/Ruttersh. 18/18 18 0 0 636:323 313 36:0
2 TV HĂĽttenberg II 18/18 14 1 3 607:380 227 29:7
3 HSG Wettenberg 18/18 13 0 5 546:474 72 26:10
4 HSG Herborn/Seelbach 18/18 11 1 6 553:506 47 23:13
5 JSGmA Mainzlar/Nordeck-W./A./L. 18/18 11 1 6 475:402 73 23:13
6 HSG Fernwald 18/18 8 0 10 371:434 -63 16:20
7 JSGmA Stadtallendorf/Neustadt 18/18 4 0 14 482:661 -179 8:28
8 TV AĂźlar 18/18 4 0 14 361:549 -188 8:28
9 JSGmA Münzenberg/Gamb./Södel 18/18 3 0 15 353:473 -120 6:30
10 TV Homberg 18/18 2 1 15 317:499 -182 5:31  

Männliche Jugend C, Bezirksliga B Süd: Ordentliche Runde mit 5 Siegen gespielt.

Nr Mannschaft Spiele + ± Tore D Punkte
1 HSG K/P/G/Butzbach 14/14 12 2 0 404:241 163 26:2
2 HSG Hungen/Lich 14/14 12 0 2 390:224 166 24:4
3 HSG Kleenheim 14/14 8 1 5 308:262 46 17:11
4 HSG Mörlen II 14/14 8 0 6 311:274 37 16:12
5 JSG Rechtenb./Vollnkirchen 14/14 6 1 7 324:320 4 13:15
6 TV Homberg 14/14 5 0 9 205:311 -106 10:18
7 HSG Pohlheim III 14/14 1 1 12 175:300 -125 3:25
8 TV Mainzlar 14/14 1 1 12 185:370 -185 3:25

Männliche Jugend E, Bezirksliga B Nord: Ebenfalls 5 Siege, 10:18 Punkte.

Nr Mannschaft Spiele + ± Tore D Punkte
1 VfL Neustadt 14/14 12 0 2 22:0 22 24:4
2 TV Mainzlar 14/14 10 1 3 19:7 12 21:7
3 TSV Kirchhain II 14/14 9 1 4 19:9 10 19:9
4 KSG Bieber 14/14 9 0 5 16:8 8 18:10
5 HSG Lollar/Ruttersh. 14/14 7 0 7 14:14 0 14:14
6 TV Homberg 14/14 5 0 9 8:18 -10 10:18
7 HSG GrĂĽnberg/MĂĽcke 14/14 3 0 11 4:18 -14 6:22
8 TSV E. Stadtallendorf 14/14 0 0 14 0:28 -28 0:28

Unsere Minis, Midis & Maxis nehmen noch nicht an einem Rundenspielbetrieb teil, bestritten aber mit viel Spaß und Erfolg mehrere Turniere in der Saison 2012/13. 

Die Handballabteilung bedankt sich bei allen Zuschauern und Sponsoren fĂĽr die UnterstĂĽtzung!